
Classifica Campionato 2019
PALO A
1° Posto | Serenissima | 75 punti | 5 gare |
2° Posto | Lariani | 62 punti | 5 gare |
3° Posto | Rosengarden | 39 punti | 5 gare |
4° Posto | Bei Tempi | 35 punti | 5 gare |
5° Posto | Campagnoli | 35 punti | 5 gare |
6° Posto | Grinton | 22 punti | 5 gare |
PALO B
1° Posto M | Scavalcavia | 36 punti | 3 gare |
1° Posto F | Rido ma Cado | 36 punti | 3 gare |
2° Posto F | Leoni | 13 punti | 3 gare |
3° Posto F | Star Taca | 10 punti | 3 gare |
Classifica Campionato 2018
PALO A
1° Posto | Serenissima | 52 punti | 3 gare |
2° Posto | Lariani | 48 punti | 3 gare |
3° Posto | Bei Tempi | 36 punti | 3 gare |
4° Posto | Rosengarden | 34 punti | 3 gare |
5° Posto | Campagnoli | 26 punti | 3 gare |
6° Posto | Mai A Letto | 12 punti | 3 gare |
PALO B
1° Posto | Rido ma Cado | 66 punti | 4 gare |
2° Posto | Le Belle e Le Bestie | 66 punti | 4 gare |
3° Posto | Scavalcavia | 60 punti | 4 gare |
4° Posto | Leoni | 16 punti | 4 gare |
Classifica Campionato 2017
PALO A
1° Posto | Serenissima | 34 punti | 6 gare |
2° Posto | Rosengarden | 25 punti | 6 gare |
3° Posto | Lariani | 24 punti | 6 gare |
4° Posto | Campagnoli | 24 punti | 6 gare |
5° Posto | Bei Tempi | 9 punti | 6 gare |
PALO B
1° Posto | Rido ma Cado | 36 punti | 6 gare |
2° Posto | Mai a Letto | 32 punti | 6 gare |
3° Posto | Tirame Su | 18 punti | 6 gare |
4° Posto | Atletici | 17 punti | 6 gare |
5° Posto | Leoni | 12 punti | 6 gare |
Classifica Campionato 2016
PALO A
1° Posto | Serenissima | 38 punti | 6 gare |
2° Posto | Rosengarden | 36 punti | 6 gare |
3° Posto | Lariani | 18 punti | 6 gare |
4° Posto | Campagnoli | 13 punti | 6 gare |
PALO B
1° Posto | Bei Tempi | 35 punti | 5 gare |
2° Posto | Mai a Letto | 27 punti | 5 gare |
3° Posto | Tirame Su | 25 punti | 5 gare |
4° Posto | Cuccioli | 8 punti | 5 gare |
5° Posto | Festa Dea Poenta | 3 punti | 5 gare |
6° Posto | Tucani | 3 punti | 5 gare |
7° Posto | Etere dei Serpenti | 0 punti | 5 gare |
Classifica Campionato 2016
Classifica Campionato 2015
PALO A
1° Posto | Rosengarden | 38 punti | 8 gare |
2° Posto | Lariani | 34 punti | 8 gare |
3° Posto | Serenissima | 32 punti | 8 gare |
4° Posto | Malmessi | 28 punti | 8 gare |
5° Posto | Campagnoli | 25 punti | 8 gare |
Classifica Campionato 2014
PALO A
1° Posto | Campagnoli | 38 punti | 12 gare |
2° Posto | Rosengarden | 32 punti | 12 gare |
3° Posto | Serenissima | 28 punti | 12 gare |
4° Posto | Lariani | 27 punti | 12 gare |
5° Posto | Vipere | 27 punti | 12 gare |
6° Posto | Malmessi | 17 punti | 12 gare |